-
-
- City Activities and Info
- Communities
-
- Resources for New and Relocating Businesses
- Doing Business with the City
- Development, Land Use & Construction
-
- City Budget
- Constitutional Offices
-
- Property Information
- Construction
- Public Safety
Vegetable Planting Dates
Recommended Vegetable Planting Dates for Chesapeake
x = Planting Period
# = Plant and Harvest
o = Harvest Period
- = No Action
** = Do not harvest freshly planted asparagus the first year.
* = Transplants
+ = Use special two-season varieties only.
CROP | Month | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 14 | 24 | 6 | 16 | 26 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 3 | 13 | 23 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 1 | |
asparagus** | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
beans, bush | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | # | # | # | # | # | # | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | |
beans, lima | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | |
beans, pole | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | # | # | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | |
beans, wax | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | # | # | # | # | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | |
beets | - | - | x | x | x | x | x | - | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
broccoli* | - | - | - | x | x | x | x | x | - | - | o | o | o | o | o | # | x | x | - | - | - | - | o | o | o | o | - | |
brussel sprouts*+ | - | - | - | x | x | x | x | x | - | - | - | o | o | o | o | # | # | # | - | - | - | - | o | o | o | o | - | |
cabbage* | - | - | x | x | x | x | x | - | o | o | o | o | o | o | - | x | x | x | - | - | - | o | o | o | o | - | - | |
carrots | - | - | x | x | x | x | - | - | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
cauliflower* | - | - | - | x | x | x | - | - | o | o | o | o | - | - | - | x | x | x | x | - | o | o | o | o | o | o | - | |
chard, swiss | - | - | x | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
chinese cabbage* | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | o | o | o | o | - | x | x | x | - | - | - | o | o | o | o | o | - | |
collards | x | x | x | x | x | - | - | - | o | o | o | o | o | - | - | x | x | x | x | - | o | o | o | o | o | o | - |
CROP | Month | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 14 | 24 | 6 | 16 | 26 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 3 | 13 | 23 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 1 | |
cucumbers | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | o | o | o | o | o | - | - | - | |
eggplant* | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | |
leeks | - | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
lettuce, bibb | - | - | x | x | x | x | x | - | - | o | o | o | o | - | - | x | x | x | - | - | o | o | o | o | o | - | - | |
lettuce, leaf | - | - | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | - | - | - | x | x | x | - | o | o | o | o | o | - | - | - | |
muskmelons | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | |
mustard | - | x | x | x | # | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | |
okra | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | |
onion (set) | x | x | x | x | # | # | # | # | # | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
peas, garden | x | x | x | x | - | - | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
peppers* | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | # | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | |
potatoes | - | x | x | x | x | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | |
pumpkins | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | |
radish | x | x | # | # | # | # | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | # | # | o | o | o | - | - | |
rutabaga | - | - | F | A | L | L | - | P | L | A | N | T | - | O | N | L | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
southern pea | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | # | # | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - |
CROP | Month | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 14 | 24 | 6 | 16 | 26 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 3 | 13 | 23 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 1 | |
soybeans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | |
spinach | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
squash, summer | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | o | o | o | o | o | - | - | - | - | |
squash, winter | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | |
sweet corn | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | # | # | # | # | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | |
sweet potato | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | |
tomatoes* | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | # | # | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | |
turnips | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | |
watermelon | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - |
This chart was authored by Diane Relf, Extension Horticulturist (retired) and Alan McDaniel, Associate Professor, Department of Horticulture, Virginia Tech.
Download and print Vegetable Planting Dates PDF.